DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Boquilla cuadrada de cono completo de gran angular
SKU: 14WSQ–560WSQ | Categoría: Boquillas de pulverización industriales
Resumen
La boquilla cuadrada de cono completo de gran ángulo ofrece una distribución uniforme del spray en áreas de impacto rectangulares y cuadradas con ángulos de pulverización que van de 93° a 115°. Diseñada con un diseño de aleta único, esta tobera produce gotas de tamaño pequeño a mediano, ideales para aplicaciones que requieren cobertura constante y una distribución precisa de líquidos o gases.
Características clave
- Patrón de pulverización de cono completo con geometría de impacto cuadrado
- Rango de ángulos de pulverización: 93°–115° en todos los tamaños de capacidad
- Diseño único de las paletas que garantiza una distribución uniforme de la pulverización
- Tamaño de gota de pequeña a media para una cobertura óptima
- Tamaños de 1-1/4" o mayores cuentan con aletas removibles para un mantenimiento fácil
- Disponible en construcción de acero inoxidable
Aplicaciones
- Lavadoras de aire y gas
- Sistemas de enfriamiento y temple
- Control del polvo
- Supresión y prevención de incendios
- Lavadoras de licor
- Lavado y enjuague de productos
- Depuradores
Especificaciones de rendimiento
| Conexión de entrada | Tipo de boquilla | Tamaño de la capacidad | Orificio Dia. (mm) | Max Hole Dia. (mm) | Capacidad (L/min) @ 0,3 bar | Capacidad (L/min) @ 0,7 bar | Capacidad (L/min) @ 2 bar | Capacidad (L/min) @ 6 bar | Ángulo de pulverización (°) @ 0,3 bar | Ángulo de pulverización (°) @ 0,7 bar | Ángulo de pulverización (°) @ 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 14WSQ | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8.5 | 13.7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8" | 17WSQ | 4 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 16.7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8" | 20WSQ | 4.4 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 12.1 | 19.6 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8" | 24WSQ | 4.8 | 2.4 | 6.3 | 9.1 | 14,5 | 24 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8" | 27WSQ | 5.2 | 2.8 | 7.1 | 10.3 | 16.3 | 26 | 104 | 110 | 98 | |
| 1/2" | 30WSQ | 5.6 | 2.8 | 7.9 | 11.4 | 18.1 | 29 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 35WSQ | 6 | 3.2 | 9.2 | 13.3 | 21 | 34 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 40WSQ | 6.4 | 3.2 | 10,5 | 15.2 | 24 | 39 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 45WSQ | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 17.1 | 27 | 44 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 50WSQ | 6.7 | 4 | 13.1 | 19.1 | 30 | 49 | 104 | 110 | 102 | |
| 3/4" | 71WSQ | 9,9 | 4.4 | 18.4 | 27 | 42 | 69 | 105 | 110 | 102 | |
| 1" | 130WSQ | 13.1 | 5.6 | 34 | 49 | 78 | 126 | 107 | 110 | 107 | |
| 1-1/4" | 190WSQ | 15,5 | 6.4 | 49 | 71 | 113 | 184 | 108 | 111 | 109 | |
| 1-1/2" | 290WSQ | 18.3 | 10.3 | 74 | 107 | 170 | 275 | 109 | 114 | 109 | |
| 2" | 560WSQ | 25 | 11.1 | 144 | 210 | 335 | 540 | 110 | 114 | 109 | |
| 2-1/2" | 830WSQ | 31,8 | 14.3 | 215 | 315 | 495 | 810 | 110 | 115 | 109 |
Información de pedido
Formato: [Código de material] – [Tamaño de entrada] – [Tipo de boquilla]
Ejemplo: SS – 1/4" – 14WSQ
- Código de material: SS (Acero inoxidable)
- **Tamaño de entrada: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
- Tipo de tobera: 14WSQ a 830WSQ
Ponte en contacto
Para precios adicionales, oportunidades OEM/ODM, pedidos al por mayor o especificaciones técnicas, contacta con nuestro equipo en [email protected]. Respondemos en un plazo de 24 horas.