DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Carrete de manguera accionado por muelles de acero inoxidable CY-DS84
SKU: CY-DS84
Categorías: Carretes de manguera de aire | Carretes de manguera | Carretes hidráulicos para mangueras | Carretes de manguera de aceite | Carretes de manguera accionados por muelle
Resumen
El CY-DS84 es un carrete de manguera de muelle de calidad profesional diseñado para una retracción automática fiable y almacenamiento organizado de mangueras en entornos industriales. Construido con acero inoxidable 304 resistente a la corrosión con tratamiento electroquímico superficial, este carrete ofrece durabilidad en talleres, fábricas, centros de servicio y obras, manteniendo el rendimiento en condiciones exigentes.
Características clave
- Muelle de transmisión cerrado – El mecanismo de transmisión protegido previene daños ambientales y prolonga la vida operativa
- Tope de amortiguación ajustable – Bloquear la manguera a la longitud deseada para un control preciso y seguridad
- Brazos guía ajustables – Múltiples opciones de posicionamiento para instalación flexible en paredes, techos o suelos
- Muelles de transmisión de larga duración – El carrete tipo embrague elimina prácticamente los daños del muelle por el bobinado inverso
- Resistencia a la corrosión y a la suciedad – Construcción de acero inoxidable 304 con tratamiento electroquímico de superficies resiste la acumulación de óxido y contaminación
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones de aire, agua, aceite, hidráulica y mangueras de grasa. Ideal para mantener espacios de trabajo organizados, mejorar la seguridad operativa y prolongar la vida útil de las mangueras.
Especificaciones
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida/Importación (TNP) | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | Salida/Importación (TNP) | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" | — | 604×584×626 |
Condiciones de funcionamiento
Carretes de baja y media presión: máximo 99°C
Carretes de alta presión: máximo 65°C
Nota
Manguera no incluida. Para la selección y adquisición de mangueras, consulte a CYCO.
Envía consulta para precios, personalización OEM/ODM o pedidos al por mayor.