DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Boquilla de pulverización PVDF
Categoría: Boquillas de pulverización industriales
Material: PVDF (Polivinilideno fluoruro)
Resumen
Las boquillas pulverizadoras de PVDF están diseñadas a partir de material PVDF de alta pureza, un compuesto naturalmente libre de pigmentos que mantiene una claridad excepcional durante todo el procesado. Diseñadas para aplicaciones industriales exigentes, estas boquillas ofrecen una resistencia superior a la corrosión, tolerancia al calor y durabilidad a través de diversas operaciones de pulverización.
Características clave de diseño
Alta Pureza
Fabricado con PVDF virgen sin pigmentación, garantizando la claridad del proceso y cumpliendo con estrictos requisitos de calidad para aplicaciones sensibles.
Resistencia al calor
Temperatura máxima de funcionamiento de 148°C a 7 kg de presión. Ideal para procesos de fabricación de PCB que incluyen revelado, chapado, grabado y eliminación de películas.
Rendimiento anticorrosivo
La resistencia inherente a la corrosión del PVDF permite un funcionamiento fiable con cloruros, ácidos, álcalis y otros productos químicos agresivos. Una excelente resistencia al envejecimiento garantiza una vida útil prolongada.
Durabilidad y Longevidad
Material de alta dureza con superior resistencia al desgaste y al impacto. Disponible en tres tamaños estándar (1/8", 1/4", 3/8") para adaptarse a diversas configuraciones de tuberías y necesidades de flujo.
Aplicaciones
- Fabricación y procesamiento de PCB
- Sistemas de eliminación de polvo
- Operaciones de temple y refrigeración
- Filtración de gases
- Oxidación y control de espuma
- Extinción y aireación
- Sistemas de lavado y enjuague
Especificaciones de rendimiento
Serie BB-KY
| Junta de entrada | Código de caudal | Capacidad @ 0,7 bar (L/min) | Capacidad @ 1,5 bar (L/min) | Capacidad @ 3 Bar (L/min) | Capacidad @ 6 bar (L/min) | Capacidad @ 7 Bar (L/min) | Ángulo de pulverización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,97 | 1.3 | 1.4 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 3 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 4 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 67°, 75°, 82° |
| 1/4" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 67°, 75°, 82° |
| 1/4" | 8 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | 8.8 | 58°, 70°, 64° |
| 3/8" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 67°, 75°, 82° |
| 3/8" | 8 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | 8.8 | 58°, 70°, 64° |
| 3/8" | 10 | 3.8 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 11.0 | 58°, 70°, 64° |
Serie CC-KY
| Junta de entrada | Modelo | Ángulo de pulverización | Capacidad @ 0,3 bar (L/min) | Capacidad @ 1 bar (L/min) | Capacidad @ 3 Bar (L/min) | Capacidad @ 5 bar (L/min) | Capacidad @ 6 bar (L/min) | Capacidad @ 7 Bar (L/min) | Capacidad @ 10 bar (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6502, 8002, 9502, 12002 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,25 | 0,46 | 0,79 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 1/8" | 6503, 8003, 9503, 12003 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,37 | 0,68 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| 1/8" | 6504, 8004, 9504, 12004 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,50 | 0,91 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 1/8" | 6505, 8005, 9505, 12005 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,62 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
| 1/8" | 6506, 8006, 9506, 12006 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,75 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
| 1/8" | 6508, 8008, 9508, 12008 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 |
| 1/4" | 6510, 8010, 9510, 12010 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 |
| 1/4" | 6515, 8015, 9515, 12015 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 |
| 1/4" | 6520, 8020, 9520, 12020 | 65°, 80°, 95°, 120° | 2.5 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 |
| 3/8" | 6530, 8030, 9530, 12030 | 65°, 80°, 95°, 120° | 3.7 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 |
Información de pedido
Formato de la serie BB-KY:
BB-KY — [Conexión de entrada: 1/8, 1/4, 3/8] — [Código de caudal: 1, 3, 4, 6, 8, 10]
Formato de la serie CC-KY:
CC-KY — [Conexión de entrada: 1/8, 1/4, 3/8] — [Código modelo: 6502–12030]
Ponte en contacto
Para especificaciones técnicas, precios, oportunidades OEM/ODM o pedidos al por mayor, contacta con nuestro equipo de ventas en [email protected]. Respondemos a todas las consultas en un plazo de 24 horas.