DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Boquilla de niebla de impacto JM
SKU: Serie JM | Categoría: Boquillas de nebulización industriales
Resumen
La boquilla de niebla de impacto JM ofrece la mejor nebulización de cualquier tobera de presión directa, diseñada para aplicaciones de pulverización y pulverización en jardines urbanos. Su diseño compacto y de una sola pieza combina alta eficiencia energética con un rendimiento fiable en un amplio rango de presión, desde 2 hasta 70 bar.
Características del spray
- Patrón de salpicadura: Niebla en forma de cono
- Rango de caudal: 0,043 a 5,34 L/min
- Ángulo de pulverización: 90° (rendimiento óptimo a 4 bar o más)
- Calidad de niebla: La mejor niebla de cualquier diseño de tobera de presión directa
Características de diseño
- Construcción de alta eficiencia energética
- Diseño compacto de una sola pieza sin paletas internas ni piezas móviles
- Tamaños de conexión disponibles: macho de 1/8" o 1/4"
- Filtración opcional: criba de 100 mallas, filtro de papel de 20 micras o filtro de polipropileno de 70 micras
- Pasador soldado opcional y agujero de alambre de seguridad para una instalación segura
- Materiales estándar: latón, acero inoxidable 303 o acero inoxidable 316
Especificaciones de rendimiento
| Modelo de tobera | Factor K | Capacidad (L/min) a 2 bar | Capacidad a 5 bar | Capacidad a 20 bar | Capacidad a 70 bar | Orifice Dia (mm) | Diámetro de cobertura (mm) | Altura de la pulverización (mm) | Tamaño de la tubería | Dimensiones (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM6 | 0,0137 | 0,031 | 0,061 | 0,114 | 0,152 | 203 | 103 | 1/8" | 19.1 × 11.1 | 7 | |
| JM8 | 0,0259 | 0,058 | 0,116 | 0,217 | 0,203 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM10 | 0,0387 | 0,087 | 0,173 | 0,324 | 0,254 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM12 | 0,0524 | 0,117 | 0,234 | 0,439 | 0,305 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM15 | 0.0843 | 0,119 | 0,189 | 0,377 | 0,705 | 0,381 | 254 | 127 | 1/8" | — | — |
| JM20 | 0,153 | 0,216 | 0,341 | 0,683 | 1.28 | 0,508 | 310 | 155 | 1/4" | 24.6 × 14.2 | — |
| JM24 | 0,228 | 0,322 | 0,510 | 1.02 | 1.91 | 0,610 | 400 | 200 | 1/4" | — | — |
| JM28 | 0,296 | 0,419 | 0,662 | 1.32 | 2,48 | 0,711 | 460 | 230 | 1/4" | — | — |
| JM32 | 0,410 | 0,902 | 0,917 | 1.83 | 3.43 | 0,813 | 560 | 280 | 1/4" | — | — |
| JM40 | 0,638 | 0,902 | 1.43 | 2,85 | 5.34 | 1.02 | 610 | 305 | 1/4" | — | — |
Cálculo de caudal: L/min = K × √bar
Aplicaciones
- Sistemas de nebulización en paisajes urbanos
- Refrigeración exterior y supresión del polvo
- Aplicaciones de pulverización hortícola y agrícola
- Sistemas industriales de humidificación
Notas técnicas
El rendimiento del ángulo de pulverización varía según la presión de operación. Para aplicaciones críticas que requieren características específicas de pulverización, contacte con nuestro equipo técnico para obtener datos detallados de rendimiento.
¿Necesitas una solución personalizada o precios a granel? Envía una consulta a nuestros especialistas en toberas para opciones OEM/ODM, soporte técnico y presupuestos competitivos.