DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Carrete de manguera Serie CY-30/40/50
Categoría: Carretes de manguera, carretes de manguera accionados por muelles
Resumen
La serie CY-30/40/50 es un carrete de manguera de muelle de calidad profesional diseñado para entornos industriales, de construcción y de taller exigentes. Construida con una construcción de acero resistente y recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, esta solución versátil ofrece una gestión fiable de mangueras en aplicaciones de gas/agua a baja presión, aceite a presión media y aceite a alta presión, con retracción suave y sin enredos y opciones de montaje flexibles.
Características clave
- Tope de amortiguador ajustable – Bloquea la manguera a la longitud deseada fuera del carrete para mayor flexibilidad operativa
- Brazo guía ajustable – Múltiples opciones de posicionamiento para un uso versátil y ajustes en el campo
- Muelle de transmisión cerrado – El mecanismo de embrague totalmente cerrado protege contra daños ambientales y el bobinado inverso
- Muelle de transmisión de larga duración – El núcleo del eje de carrete tipo embrague elimina prácticamente los daños en el muelle por el bobinado inverso
- Construcción de acero resistente de grado profesional – El diseño de base única maximiza la eficiencia del espacio
- Tratamiento resistente a la corrosión – El recubrimiento en polvo individual en todos los componentes de acero garantiza durabilidad
- Instalación flexible – Montaje fácil en paredes, techos o suelos para cualquier configuración de espacio de trabajo
Aplicaciones
Ideal para instalaciones industriales, obras de construcción, talleres, centros de servicios públicos y cualquier entorno que requiera una gestión organizada y fiable de las mangueras.
Especificaciones dimensionales
| Dimensión | Modelo 1 (mm) | Modelo 2 (mm) | Modelo 3 (mm) | Modelo 4 (mm) | Modelo 5 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 284 | 327 | 365 | 448 | 448 |
| B | 282 | 314 | 356 | 419 | 419 |
| C | 220 | 203 | 248 | 248 | 248 |
| D | 105 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E | 153 | 143 | 156 | 149 | 184 |
Agujeros de montaje en la base: 8,7 mm de diámetro (cuatro orificios)
Modelos y especificaciones de productos
Carretes de gas/agua a baja presión (temperatura máxima: 65°C)
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (Bar) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida (TNP) | Entrada (TNP) | Longitud de la manguera (m/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-7.5 OLP | 8 | 21 | 6 | 12 | 1/4" | 3/8" | 7.5 (25) |
| 36-6 OLP | 8 | 21 | 10 | 15 | 1/4" | 3/8" | 6 (20) |
| 44-10.5 OLP | 9 | 21 | 6 | 12 | 1/4" | 3/8" | 10.5 (35) |
| 46-7.5 OLP | 9 | 21 | 10 | 15 | 1/4" | 3/8" | 7.5 (25) |
| 54-15 OLP | 12 | 21 | 6 | 12 | 1/4" | 3/8" | 15 (50) |
| 56-10.5 OLP | 11 | 21 | 10 | 15 | 1/4" | 3/8" | 10.5 (35) |
| 56-15 OLP | 16 | 21 | 10 | 15 | 1/4" | 3/8" | 15 (50) |
| 58-7.5 OLP | 12 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 3/8" | 7.5 (25) |
| 58-10.5 OLP | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 3/8" | 10.5 (35) |
| 58-15 OLP | 19 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 3/8" | 15 (50) |
Carretes de aceite de presión media (temperatura máxima: 99°C)
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (Bar) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida (TNP) | Entrada (TNP) | Longitud de la manguera (m/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-10.5 OMP | 14 | 190 | 6 | 13 | 1/4" | 3/8" | 10.5 (35) |
| 56-9 OMP | 14 | 155 | 10 | 18 | 3/8" | 3/8" | 9 (30) |
| 58-7.5 OMP | 15 | 138 | 13 | 22 | 1/2" | 3/8" | 7.5 (25) |
| 58-10.5 OMP | 19 | 138 | 13 | 22 | 1/2" | 3/8" | 10.5 (35) |
Carretes de aceite a alta presión (temperatura máxima: 99°C)
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (Bar) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida (TNP) | Entrada (TNP) | Longitud de la manguera (m/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-9 OHP | 14 | 345 | 6 | 15 | 1/4" | 1/4" | 9 (30) |
| 54-10.5 OHP | 18 | 345 | 6 | 15 | 1/4" | 1/4" | 10.5 (35) |
| 56-7,5 OHP | 15 | 276 | 10 | 19 | 1/4" | 1/4" | 7.5 (25) |
Por qué elegir la serie CY-30/40/50
- Durabilidad – El acero resistente con protección con recubrimiento en polvo resiste duras condiciones industriales
- Seguridad – El muelle de transmisión cerrado previene daños accidentales y prolonga la vida útil del equipo
- Eficiencia – La retracción accionada por muelle elimina el enrollado manual y reduce la fatiga del operador
- Versatilidad – Múltiples clasificaciones de presión y configuraciones de mangueras soportan aplicaciones diversas
- Ahorro de espacio – Diseño compacto de base única adaptado a cualquier diseño de espacio de trabajo
- Bajo mantenimiento – La construcción resistente a la corrosión minimiza los requisitos de mantenimiento
Ponte en contacto
Para precios, pedidos al por mayor, personalización OEM/ODM o especificaciones técnicas, envía una consulta a nuestro equipo de ventas hoy mismo.