DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Cabeza de boquilla atomizadora de aire a presión plana
Categoría SKU: Componentes de toberas atomizadoras de aire
Resumen
La cabeza de boquilla atomizadora de aire a presión plana es un componente de pulverización de precisión diseñado para aplicaciones de mezcla externa en sistemas industriales de pulverización. Esta tapa de aire produce patrones de pulverización consistentes en forma de ventilador, permitiendo un control independiente de la atomización mediante ajuste de presión del aire, sin afectar a los caudales de líquido.
Características clave
- Diseño de mezcla externa: El aire y el líquido se mezclan fuera de la boquilla, permitiendo un control independiente de la presión para optimizar la atomización
- Patrón de pulverización en forma de abanico: La geometría compuesta de la tapa de aire proporciona una dispersión uniforme y controlada en forma de ventilador
- Control de flujo independiente de la presión: Ajustar la presión del aire para ajustar la atomización sin cambiar el caudal del líquido
- Construcción modular: Compatible con varias combinaciones de líquido y tapa de aire para mayor flexibilidad en la aplicación
- Dimensiones de precisión: Ancho de pulverización (A), distancia de dispersión (D) y geometría del patrón diseñados para una cobertura consistente
Especificaciones técnicas
| Modelo | Liquid Cap | Gorra de aire | Ángulo de la tapa de aire |
|---|---|---|---|
| SUE 15B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 18B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 15A | 2050 | 67228 | 45° |
| SUE 18A | 2050 | 62240 | 60° |
| DEMANDA 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| DEMANDA 18 | 2850 | 62240 | 60° |
Datos de rendimiento
Serie SUE 15B
Tapa de líquido 1650 / Tapa de aire 67228-45°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,2 | 25.2 | 2.8 | 9 | 15 | 23 | 0,9 |
| 0,2 | 0,35 | 26.3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0,2 | 0,7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0,2 | 1.05 | 39.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0,2 | 1.4 | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 |
| 0,2 | 1,75 | 53,8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0,2 | 2.1 | 59,4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2.8 | 73,6 | 11 | — | — | — | — |
Serie SUE 18B
Tapa de líquido 1650 / Tapa de aire 67228-45°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0,3 | 20 | 0,4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2.8 | 0,4 | 25 | 0,7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2.8 | 1.1 | 28 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2.8 | 1.5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2.8 | 1.8 | 27,5 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2.8 | 2.5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2.8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
Serie SUE 15A
Condensador líquido 2050 / Tapa de aire 67228-45°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,2 | 26.3 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0,35 | 0,2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0,35 | 0,35 | 39.6 | 4.2 | 10 | 16,5 | 23 | 1.8 |
| 0,35 | 1.4 | 45.3 | 4.9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0,35 | 0,7 | 53,8 | 5.25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0,35 | 1.4 | 59,4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0,35 | 2.8 | 73,6 | 6.7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
Serie SUE 18A
Condensador líquido 2050 / Tapa de aire 62240-60°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0,2 | 33 | 0,7 | 13 | 16,5 | 25 | 1.2 |
| 4.5 | 0,2 | 22 | 1.1 | 13 | 16,5 | 25 | 1.8 |
| 4.5 | 0,35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4.5 | 0,7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4.5 | 0,7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4.5 | 1.1 | 45 | 2.5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4.5 | 2.8 | 53 | 5.3 | 16,5 | 20 | 30 | 4 |
Serie SUE 15
Tapa líquida 2850 / Tapa de aire 67228-45°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,2 | 31.2 | 8.5 | 13 | 16,5 | 25 | 1.2 |
| 0,7 | 0,2 | 39.6 | 4.2 | 13 | 16,5 | 25 | 1.8 |
| 0,7 | 0,35 | 45.3 | 4.9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0,7 | 1.4 | 53,8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0,7 | 0,7 | 59,4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0,7 | 1.4 | 73,6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0,7 | 2.8 | 85 | 7 | 16,5 | 20 | 30 | 4 |
Serie SUE 18
Tapa líquida 2850 / Tapa de aire 62240-60°
| Presión del agua (bar) | Presión de aire (bar) | Flujo de líquidos (L/h) | Flujo de aire (L/min) | Anchura de pulverización A (cm) | Anchura de pulverización B (cm) | Ancho de pulverización C (cm) | Distancia de dispersión D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 0,3 | 33 | 0,6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8.5 | 0,4 | 25 | 0,5 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |
| 8.5 | 0,5 | 27,5 | 0,7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8.5 | 0,6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8.5 | 0,7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
Notas importantes
El anillo de protección (nº 11 58) y la junta (nº 3612) se encargan por separado, pero son componentes estándar del conjunto completo de la boquilla de pulverización.
Aplicaciones
- Sistemas industriales de recubrimiento y acabado
- Refrigeración por pulverización y humidificación
- Procesamiento y tratamiento químico
- Dispensación de líquidos de precisión
- Sistemas de supresión de polvo
Ponte en contacto
Para especificaciones detalladas, configuraciones personalizadas o consultas sobre pedidos al por mayor, contacta con nuestro equipo técnico.
Correo electrónico: [email protected]
Tiempo de respuesta: En 24 horas