DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Boquilla de cono completo de ángulo estrecho
Categoría: Boquillas de pulverización industriales | Series: CYCO & Changyuan BB
Resumen
La boquilla de cono completo de ángulo estrecho ofrece un control preciso de pulverización con ángulos de pulverización de 15° o 30°, produciendo una distribución uniforme entre tamaños de gotas medianas y grandes. Diseñadas para aplicaciones de alto impacto, estas toberas proporcionan un impacto significativamente mayor por unidad de área en comparación con alternativas de mayor angular a caudales equivalentes, lo que las hace ideales para procesos industriales exigentes.
Características clave
- Patrón de pulverización en cono completo con área de impacto redonda para una cobertura uniforme
- Ángulos de pulverización estrechos (15° o 30°) para una entrega concentrada y de alto impacto
- Diseño único de aletas con grandes conductos de flujo garantiza un control superior y una distribución uniforme
- Tapas y aletas extraíbles para una inspección y mantenimiento sencillos
- Fabricación de precisión utilizando tecnología de procesos gruesos y delgados para especificaciones precisas y un rendimiento óptimo
- Construcción duradera: Tamaños de 1/8" a 1-1/4" mecanizados a partir de barra de acero; Tallas más grandes fundidas en bloque para mayor durabilidad
Aplicaciones
- Sistemas de limpieza y lavado
- Operaciones de refrigeración
- Procesos de lubricación
- Aplicaciones de pulverización industrial que requieren una fuerza de alto impacto
Especificaciones
Boquillas con ángulo de pulverización de 15°
| Conexión de entrada | Tipo de boquilla | Tamaño de la capacidad | Orificio Dia. (mm) | Rango de capacidad (L/min) | Ángulo de pulverización (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1507 | 0,7 | 1.6–7.1 | 15 |
| 1/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1414 | 1.3 | 2.4–14.3 | 15 |
| 3/8" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1530 | 2.4 | 3.2–31 | 15 |
| 1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1550 | 3.2 | 4.4–51 | 15 |
| 3/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1590 | 4.4 | 5.6–92 | 15 |
| 1" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15150 | 7.5 | 9.9–285 | 15 |
| 1-1/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15280 | 9,9 | 12.3–438 | 15 |
| 1-1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15430 | 12.3 | 15.1–643 | 15 |
| 2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15630 | 15.1 | 20.2–1172 | 15 |
| 2-1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 151150 | 20.2 | 24.6–1784 | 15 |
| 3" | BG-15, BBG-15, B-15 | 151750 | 24.6 | 29.4–2548 | 15 |
| 4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 152500 | 29.4 | 39.7–4587 | 15 |
| 5" | BG-15, BBG-15, B-15 | 154500 | 39,7 | 48.8–7136 | 15 |
Boquillas con ángulo de pulverización de 30°
| Conexión de entrada | Tipo de boquilla | Tamaño de la capacidad | Orificio Dia. (mm) | Rango de capacidad (L/min) | Ángulo de pulverización (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3001.4–3009 | 0,79–1,6 | 0.32–7.1 | 30–32 |
| 1/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3014 | 2.0 | 2.1–9.2 | 30 |
| 3/8" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3030 | 2.4 | 3.2–14.3 | 30 |
| 1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3050 | 3.2 | 6.8–31 | 30 |
| 3/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3070 | 4.4 | 11.4–51 | 30 |
| 1" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30100–30150 | 5.2–6.4 | 16–102 | 30 |
| 1-1/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3025–30200 | 7.5–8.7 | 34–204 | 30 |
| 1-1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30250–30300 | 9.5–10.3 | 57–306 | 30 |
| 2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30350–30500 | 11.1–13.5 | 80–510 | 30 |
| 2-1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30600–301200 | 14.7–20.6 | 137–1223 | 30 |
Información de pedido
Ejemplo de tobera a 15°: BBG–1/8–SS–1507
- Tipo de boquilla: BBG
- **Tamaño de la entrada: 1/8"
- Código de material: SS (Acero inoxidable)
- Capacidad: 1507
Ejemplo de tobera a 30°: BBG–1/8–SS–3001.4
- Tipo de boquilla: BBG
- **Tamaño de la entrada: 1/8"
- Código de material: SS (Acero inoxidable)
- **Capacidad: 3001.4
Ponte en contacto
Para especificaciones técnicas, precios, oportunidades OEM/ODM o pedidos al por mayor, contacta con nuestro equipo de ventas en [email protected]. Respondemos en un plazo de 24 horas.