DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Carrete de manguera de aire/agua/aceite/grasa CY-DS900
SKU: CY-DS900
Categorías: Carretes de manguera de aire | Carretes de manguera | Carretes hidráulicos para mangueras | Carretes de manguera de aceite | Carretes de manguera accionados por muelle | Carretes de manguera de agua
Resumen
El carrete de manguera de acero inoxidable CY-DS900 está diseñado para aplicaciones industriales exigentes que requieren una resistencia superior a la corrosión y un manejo fiable de fluidos. Fabricado en acero inoxidable 304 con tratamiento electroquímico de superficies, este carrete accionado por muelle ofrece un rendimiento constante en producción alimentaria, transporte químico, manipulación industrial de disolventes y entornos costeros y offshore. La construcción opcional de 316L está disponible para mejorar la resistencia a la corrosión en condiciones severas.
Características clave
- Resistencia a la corrosión y suciedad: Construcción de acero inoxidable 304 con tratamiento electroquímico superficial para prolongar la vida útil
- Muelle de accionamiento cerrado: El mecanismo de accionamiento protege contra la contaminación y daños ambientales
- Muelles de transmisión de larga duración: El diseño de carrete tipo embregue elimina prácticamente los daños en los muelles por el bobinado inverso
- Tope de amortiguación ajustable: Retención personalizable de la longitud de cuerda en el exterior del carrete
- Brazo guía ajustable: Múltiples opciones de posicionamiento para aplicaciones de campo versátiles
- Opción 316L: Disponible bajo demanda para máxima resistencia a la corrosión en entornos extremos
Aplicaciones
- Producción y procesamiento de alimentos
- Sistemas de limpieza industrial
- Transporte de productos químicos y disolventes
- Manipulación de fluidos hidráulicos
- Operaciones costeras y offshore
- Entornos de alta corrosión
Especificaciones
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida (TNP) | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
Serie de carretes manuales de presión media
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | Salida (TNP) | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" (M) | — | 604×584×626 |
Condiciones de funcionamiento
- Bobinas de baja y media presión: máximo 99°C
- Carretes de alta presión: máximo 65°C
Nota
Este producto se suministra sin manguera. La selección y adquisición de mangueras debe coordinarse con CYCO para garantizar la compatibilidad con los requisitos específicos de tu aplicación.
¿Listo para integrar el CY-DS900 en tu operación? Envía Inquiry para especificaciones detalladas, configuraciones personalizadas, opciones OEM/ODM o precios de pedidos al por mayor.