DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Carrete de manguera CYCO Serie CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18
SKU: CY-DS84, CY-DS900, CY-HS18
Categoría: Carretes de manguera, carretes manuales, carretes de manguera accionados por muelles, carretes de manguera de agua
Resumen
La serie de carretes de manguera CYCO ofrece una gestión de mangueras de grado industrial para aplicaciones exigentes como aire, agua, aceite, grasa, productos químicos y operaciones de limpieza. Diseñados con una construcción en acero inoxidable 304 y un tratamiento superficial resistente a la corrosión, estos carretes mantienen un rendimiento fiable en entornos industriales y marinos. Disponible en configuraciones con muelle y manuales con opciones de montaje flexibles para paredes, techos, suelos y vehículos.
Características clave
- Tope de amortiguador ajustable – Mantiene la longitud de manguera deseada fuera del carrete para mayor flexibilidad operativa
- Brazo guía ajustable – Múltiples opciones de posicionamiento permiten un uso versátil y ajustes en el campo
- Muelle de accionamiento cerrado – El mecanismo de accionamiento protege contra la exposición ambiental
- Muelle de transmisión de larga duración – El núcleo del eje de carrete tipo embrague minimiza los daños del muelle por el bobinado inverso
- Resistencia a la corrosión y manchas – estampado de acero inoxidable 304 con tratamiento electroquímico superficial
- Opción de acero inoxidable 316L – Disponible para mejorar la resistencia a la corrosión en entornos costeros y offshore
- Configuraciones de montaje múltiple – Capacidad de instalación en paredes, techos, suelos y vehículos
Aplicaciones
- Instalaciones de producción de alimentos
- Operaciones de limpieza industrial
- Sistemas de entrega de productos químicos
- Tratamiento industrial con disolventes
- Ambientes costeros y marinos
- Aplicaciones marinas
Especificaciones del carrete de manguera accionado por muelle
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | ID de manguera (mm) | Manguera de diámetro exterior (mm) | Salida NPT | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
Especificaciones manuales del carrete de manguera
| Modelo | Peso (kg) | Presión máxima (barra) | Salida NPT | Importación NPT | Longitud de la manguera (m) | Dimensiones L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" (M) | 1" | — | 604×584×626 |
Condiciones de funcionamiento
- Bobinas de baja y media presión: Máximo 99°C
- Carretes de alta presión: Máximo 65°C
Opciones de personalización
- Construcción de acero inoxidable 316L disponible para mejorar la resistencia a la corrosión
- Configuraciones personalizadas soportadas para aplicaciones especializadas
- Manguera no incluida; consultar a CYCO para la selección y compatibilidad de mangueras
¿Listo para optimizar tu sistema de gestión de mangueras? Envía una consulta sobre precios, asociaciones OEM/ODM, pedidos al por mayor o configuraciones personalizadas adaptadas a tus necesidades industriales.