DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Entrega Global)
En stock: 2-5 días | Aduana: 7-15 días
ISO9001, CE, RoHS, FDA (grado alimentario)
Serie de carretes de cable CY-L30/L55/L70
Categoría: Carretes de cable | Carretes de manguera | Carretes de manguera accionados por muelle
Resumen
La serie Cable Reel CY-L30/L55/L70 es una solución versátil de gestión industrial de cables diseñada para la organización y despliegue eficiente de cables de energía, señal y comunicación en entornos laborales exigentes. Con topes de amortiguador ajustables, anillos rozantes de precisión y una construcción ligera pero robusta, esta serie ofrece un enrutamiento fiable de cables para iluminación de escenario, estudios de televisión, nuevos sistemas de carga de energía, control de drones y aplicaciones de robótica submarina.
Características clave
- Tope de buffer ajustable – Mantiene cualquier longitud de cable deseada fuera del carrete para un despliegue flexible
- Brazo guía ajustable – Múltiples opciones de posicionamiento para uso multifuncional y ajuste in situ
- Anillo deslizante de transmisión cerrado – Diseño de alta calidad con una vida útil de 500.000 ciclos y contactos de metales preciosos para transmisión de señal de precisión
- Diseño de alta resistencia y ligero – Los componentes moldeados reducen el peso total mientras cumplen con los requisitos de vibración para aplicaciones móviles y montadas en vehículos
- Soporte Multi-Cable – Permite alimentación, comunicación de red, transmisión de vídeo, RS232 y otras soluciones de señal
- Configuración personalizable – Disponible con cables flexibles o de tracción dedicados y opciones de diseño personalizadas
Aplicaciones
- Iluminación escénica en estudios de televisión, bares y salas de actuación
- Nuevos sistemas de carga energética
- Sistemas de control de drones y ROV (robots submarinos)
- Sistemas de comunicación y control para robótica
- Transmisión de vídeo y señales en entornos profesionales
Especificaciones técnicas
| Modelo | Especificación del cable | Longitud del cable (m) | Voltaje (V) | Amperaje (A) | Peso con cable (kg) | Peso sin cable (kg) | Tamaño del carrete (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB30-9-153-3C | 3×1,5 mm² | 9 | 220 | 10 | 9 | 8 | 283×332×446 |
| LB30-9-133-X | 3×2,5 mm² | 9 | 220 | 10 | 9 | 8 | 283×332×446 |
| LB40-15-153-3C | 3×1,5 mm² | 15 | 220 | 10 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB41-12-154-X | 3×1,5+1 mm² | 12 | 380 | 10 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB41-12-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 12 | 380 | 16 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB45-12-176-X | 6×1 mm² (Señal) | 12 | 24 | 3 | 11 | 9 | 281×305×440 |
| LB55-15-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 15 | 380 | 16 | 22 | 16 | 203×203×248 |
| LB55-15-114-X | 3×4+1×2,5 mm² | 15 | 380 | 20 | 23 | 16 | 203×203×248 |
| L70-21-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 21 | 380 | 16 | 27 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-094-X | 3×6+1×4 mm² | 15 | 380 | 30 | 27 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-135-X | 5×2,5 mm² | 15 | 380 | 16 | 26 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-095-X | 3×6+2×4 mm² | 15 | 380 | 30 | 29 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-1512-X | 12×1,5 mm² | 15 | – | 10 | 26 | 19 | 528×483×198 |
| L70-20-1E2 | Cable en red | 20 | – | – | 20 | 19 | 528×483×198 |
| L70-30-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 30 | 380 | 16 | 34 | 23 | 528×483×198 |
| L70-23-094-X | 3×6+1×4 mm² | 23 | 380 | 30 | 36 | 23 | 528×483×198 |
| LC70-25-094-X | 3×6+1×4 mm² | 25 | 380 | 30 | 37 | 23 | 528×483×198 |
| LC70-20-095-X | 3×6+2×4 mm² | 20 | 380 | 30 | 36 | 23 | 528×483×198 |
| L70-30-1E2 | Cable en red | 30 | – | – | 24 | 23 | 528×483×198 |
| L80-30-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 30 | 380 | 16 | 48 | 37 | 610×645×254 |
| L90-20-075-X | 5×10 mm² | 20 | 380 | 60 | 84 | 64 | 670×472×667 |
| WC70-15 | 1×75 mm² (Soldadura) | 15 | 90 | 400 | 38 | 23 | 528×483×198 |
| WC80-23 | 1×75 mm² (Soldadura) | 23 | 90 | 400 | 64 | 41 | 610×645×254 |
| LNJ18230-095-X | 3×6+2×4 mm² (Accionamiento del motor) | 70 | 380 | 30 | 60 | 40 | 582×460×536 |
Información de montaje
Diámetro estándar del orificio de montaje: 8,7 mm (Modelos 1–3) y 13,1 mm (Modelos 4–7)
Opciones de personalización
- Configuraciones dedicadas de cables flexibles o tensiles
- Especificaciones y longitudes de cables personalizadas
- Variantes accionadas por motor disponibles
- Soluciones de cables y cables de red de soldadura
- Configuraciones de alambre plano para aplicaciones especializadas
¿Listo para optimizar la gestión de tus cables? Contáctanos para conocer precios, soluciones OEM/ODM, pedidos al por mayor o configuraciones personalizadas adaptadas a tus necesidades industriales.